Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebelum menghitung PPh yang belum final. Orang perseorangan yang memiliki penghasilan berdasarkan PTKP yang diatur tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan. Selain itu, PTKP Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Pajak Penghasilan").
Seperti diketahui, peraturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penghasilan tidak kena pajak, terus berubah. Selama 20 tahun terakhir, PTKP Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:
Tidak | Masa Efektif | Peraturan | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | Catatan Tambahan |
1 | 1 Januari 2001 – 31 Desember 2004 | Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2000 | Rp2.880.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp1.440.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp2.880.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp1.440.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
2 | 01 Januari 2005 – 31 Desember 2005 | Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.04/2004 | Rp12.000.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp1.200.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp12.000.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp1.200.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
3 | 1 Januari 2006 – 31 Desember 2008 | Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 | Rp13.200.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp1.200.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp13.200.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp1.200.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
4 | 1 Januari 2009 – 31 Desember 2012 | Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 | Rp15.840.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp1.320.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp15.840.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp1.320.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
5 | 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014 | Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 | Rp24.300.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp2.025.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp24.300.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp2.025.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
6 | 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015 | Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 | Rp36.000.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp3.000.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp36.000.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp3.000.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga | |||
7 | 01 Jan 2016 – Sampai Sekarang | Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 | Rp54.000.000,00/tahun | Untuk wajib pajak orang pribadi |
Rp4.500.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah | |||
Rp54.000.000,00/tahun | Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan bersama | |||
Rp4.500.000,00/tahun | Tambahan untuk setiap kerabat sedarah dan keluarga melalui pernikahan dalam garis lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung pada maksimal tiga orang per keluarga |
Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Menurut UU PPh terbaru, berikut ini adalah perhitungan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan status pegawai.
Tidak | Status | Kode | Penghasilan Tidak Kena Pajak |
1 | Belum Menikah (Tidak Kawin – TK) | TK/0 (Tanpa Tanggungan) | IDR54.000.000,00 |
TK/1 (Satu Tanggungan) | IDR58.500.000,00 | ||
TK/2 (Dua Tanggungan) | IDR63.000.000,00 | ||
TK/3 (Tiga Tanggungan) | IDR67.500.000,00 | ||
2 | Menikah (Kawin – K) | K/0 (Tanpa Tanggungan) | IDR58.500.000,00 |
K/1 (Satu Tanggungan) | IDR63.000.000,00 | ||
K/2 (Dua Tanggungan) | IDR67.500.000,00 | ||
K/3 (Tiga Tanggungan) | IDR72.000.000,00 | ||
3 | Menikah dengan Penghasilan Bersama (Kawin dengan Penghasilan Digabung – K/I) | K/I/0 (Tanpa Tanggungan) | IDR112.500,000,00 |
K/I/1 (Satu Tanggungan) | IDR117.000.000,00 | ||
K/I/2 (Dua Tanggungan) | IDR121.500.000,00 | ||
K/I/3 (Tiga Tanggungan) | IDR126.000.000,00 |
Silakan temukan ilustrasi di bawah ini untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penghasilan tidak kena pajak ditentukan.
Tidak | Keadaan | Penghasilan Tidak Kena Pajak |
---|---|---|
1 | Tuan A belum menikah (TK/0) dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00/bulan atau Rp36.000.000,00/tahun. | Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp54.000.000,00. Dengan demikian, Tuan A dibebaskan dari Pajak Penghasilan karena penghasilan tahunannya lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajaknya. |
2 | Tuan A telah menikah, menghasilkan penghasilan tunggal (bukan pendapatan bersama) sekitar Rp5.000.000,00/bulan atau Rp60.000.000,00/tahun, dan memiliki 1 (satu) orang anak (K/1). |
Kesimpulan: Tuan A dibebaskan dari Pajak Penghasilan karena penghasilan tahunannya adalah Rp60.000.000,00 (kurang dari Rp63.000.000,00). |
Perhitungan penghasilan tidak kena pajak mungkin sulit bagi sebagian orang, terutama jika organisasi Anda memiliki banyak karyawan. Belum lagi undang-undang dan peraturan perpajakan yang selalu berubah yang sulit untuk diikuti. ZipHR punya solusi untuk itu! Sistem Terintegrasi Sumber Daya Manusia (HRIS) kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda sambil mematuhi undang-undang dan peraturan terbaru! Semua persyaratan peraturan dan pajak secara otomatis dihitung dan dirinci dengan jelas untuk memberikan transparansi dan memastikan kepatuhan selalu terpenuhi. Karena itu, kami dapat memproses semua proses sumber daya manusia Anda dengan sistem SDM kami secara akurat.